Producto | Media | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TOMATE ENSALADA-I | 0,51 | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOMATE ENSALADA MADURO | 0,38 | 0,38 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOMATE MADURO-I | 0,89 | 1,02 | 0,93 | 0,65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOMATE MADURO-B | 0,36 | 0,45 | 0,39 | 0,32 | 0,2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOMATE PERA-B-I | 0,27 | 0,3 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOMATE RAMA-I | 0,88 | 0,88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TOMATE RAMA-C | 0,28 | 0,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTO.CALIF.VERDE-I | 0,42 | 0,45 | 0,39 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTO.CALIF.ROJO-I | 0,48 | 0,53 | 0,48 | 0,42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTO.CALIF.AMARILLO-I | 0,51 | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTO.LAMUYO VERDE-I | 0,59 | 0,64 | 0,57 | 0,52 | 0,49 | 0,40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTO.LAMUYO ROJO-I | 0,77 | 1,01 | 0,91 | 0,84 | 0,81 | 0,77 | 0,72 | 0,68 | 0,63 | 0,58 | 0,50 | - | - | - | - | - |
PTO.ITALIANO VERDE- I | 0,85 | 1,17 | 1,09 | 0,99 | 0,90 | 0,85 | 0,81 | 0,77 | 0,72 | 0,69 | 0,57 | - | - | - | - | - |
PTO.ITALIANO ROJO-I | 0,19 | 0,28 | 0,19 | 0,11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PTO.ITALIANO-II | 0,29 | 0,33 | 0,29 | 0,26 | 0,16 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO AVENADO | 0,11 | 0,15 | 0,09 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO ROJO -II | 0,19 | 0,24 | 0,21 | 0,18 | 0,16 | 0,15 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PIMIENTO VERDE -II | 0,14 | 0,24 | 0,19 | 0,15 | 0,12 | 0,06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIA PERONA LARGA -I | 2,43 | 2,62 | 2,57 | 2,50 | 2,41 | 2,33 | 2,27 | 2,22 | 2,16 | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIA PERONA -II | 0,70 | 1,09 | 0,96 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIA ROJA-I | 3,23 | 3,23 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
JUDIA ROJA-II | 1,28 | 1,28 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BERENJENA REDONDA -I | 0,63 | 0,63 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BERENJENA RAYADA-I | 0,81 | 0,93 | 0,85 | 0,79 | 0,74 | 0,71 | 0,68 | 0,56 | - | - | - | - | - | - | - | - |
BERENJENA LARGA-I | 0,80 | 1,01 | 0,96 | 0,92 | 0,88 | 0,85 | 0,83 | 0,81 | 0,79 | 0,73 | 0,67 | 0,63 | - | - | - | - |
BERENGENA -II | 0,39 | 0,53 | 0,47 | 0,44 | 0,41 | 0,38 | 0,31 | 0,18 | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO FRANCES-I | 0,37 | 0,42 | 0,39 | 0,37 | 0,35 | 0,30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO CORTO-I | 0,36 | 0,46 | 0,40 | 0,36 | 0,31 | 0,29 | 0,26 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
PEPINO ALMERIA-I | 0,27 | 0,30 | 0,25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN-I M | 0,72 | 0,85 | 0,81 | 0,78 | 0,75 | 0,73 | 0,71 | 0,69 | 0,63 | 0,56 | - | - | - | - | - | - |
CALABACIN-I G | 0,54 | 0,75 | 0,69 | 0,65 | 0,63 | 0,59 | 0,54 | 0,51 | 0,49 | 0,41 | 0,32 | - | - | - | - | - |
CALABACIN-II | 0,10 | 0,29 | 0,21 | 0,15 | 0,05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Empresa que produce, elabora y comercializa frutas y hortalizas tales como tomate, pimiento, pepino, calabacin, berenjena, melon y sandia, siempre con la maxima seguridad alimentaria, cultivamos bajo control biologico, lucha integrada, importante sistema de control de trazabilidad
agro-hortalizas

frutas y hortalizas
sábado, 15 de septiembre de 2012
PIZARRA DE PRECIOS EN ORIGEN EN ALMERIA
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario