Producto | Media 3 Primeros | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
J. Perona larga | 2,96 | 3,40 | 3,10 | 2,40 | 1,10 | |||||||||||
Pep.Almería | 0,40 | 0,42 | 0,38 | |||||||||||||
Pep.Francés | 0,55 | 0,59 | 0,55 | 0,52 | 0,48 | 0,37 | ||||||||||
Pep.Español | 0,83 | 0,88 | 0,78 | |||||||||||||
Calabacín Fino | 0,60 | 0,65 | 0,61 | 0,56 | 0,53 | 0,48 | 0,27 | |||||||||
Calabacín Gordo | 0,54 | 0,58 | 0,55 | 0,51 | 0,42 | 0,32 | ||||||||||
Berenj.Larga | 1,10 | 1,15 | 1,11 | 1,06 | 0,95 | 0,89 | 0,85 | 0,70 | ||||||||
Pim.Italiano rojo | 0,58 | 0,58 | ||||||||||||||
Pim.Italiano verde | 0,98 | 1,07 | 1,00 | 0,88 | ||||||||||||
Lamuyo verde | 0,58 | 0,58 | ||||||||||||||
Lamuyo rojo | 1,00 | 1,07 | 1,02 | 0,91 | 0,77 | 0,63 | 0,50 | |||||||||
California amarillo | 0,61 | 0,66 | 0,62 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | ||||||||||
California rojo | 0,65 | 0,71 | 0,67 | 0,57 | 0,55 | 0,54 | ||||||||||
California verde | 0,46 | 0,55 | 0,51 | 0,34 | 0,30 |
Empresa que produce, elabora y comercializa frutas y hortalizas tales como tomate, pimiento, pepino, calabacin, berenjena, melon y sandia, siempre con la maxima seguridad alimentaria, cultivamos bajo control biologico, lucha integrada, importante sistema de control de trazabilidad
agro-hortalizas

frutas y hortalizas
martes, 11 de septiembre de 2012
PRECIOS EN ORIGEN ALMERIA 11-9-2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario