| Producto | Media 3 Primeros | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J. Perona roja | 1,79 | 1,88 | 1,77 | 1,73 | 1,35 | |||||||||||
| J. Perona larga | 2,18 | 2,23 | 2,19 | 2,14 | 2,11 | 2,05 | 2,00 | 1,70 | 1,35 | 1,10 | ||||||
| Judía Rastra | 1,67 | 2,19 | 1,15 | |||||||||||||
| J. Stryke | 1,82 | 2,00 | 1,65 | |||||||||||||
| Pep.Almería | 0,39 | 0,45 | 0,43 | 0,31 | ||||||||||||
| Pep.Francés | 0,18 | 0,21 | 0,18 | 0,15 | 0,08 | |||||||||||
| Pep.Español | 0,16 | 0,29 | 0,13 | 0,06 | ||||||||||||
| Calabacín Fino | 0,71 | 0,74 | 0,71 | 0,68 | 0,66 | 0,63 | 0,61 | 0,56 | 0,50 | 0,42 | ||||||
| Calabacín Gordo | 0,69 | 0,72 | 0,69 | 0,67 | 0,66 | 0,56 | 0,53 | 0,45 | 0,39 | 0,37 | ||||||
| Berenj.Redonda | 0,50 | 0,50 | ||||||||||||||
| Berenj.Rayada | 0,59 | 0,61 | 0,59 | 0,57 | 0,55 | 0,53 | 0,51 | |||||||||
| Berenj.Larga | 0,66 | 0,69 | 0,66 | 0,63 | 0,61 | 0,60 | 0,58 | 0,52 | ||||||||
| Tom. Maduro | 0,80 | 0,80 | ||||||||||||||
| T. Rama C | 0,33 | 0,33 | ||||||||||||||
| T.Pera M | 0,68 | 0,75 | 0,61 | |||||||||||||
| Tomate Ensalada | 0,68 | 0,68 | ||||||||||||||
| Tomate Ramo | 0,44 | 0,47 | 0,41 | |||||||||||||
| Pim.Italiano rojo | 0,30 | 0,30 | ||||||||||||||
| Pim.Italiano verde | 0,98 | 1,02 | 0,98 | 0,94 | 0,93 | 0,90 | 0,88 | 0,87 | 0,86 | 0,81 | 0,72 | 0,65 | ||||
| Lamuyo verde | 0,67 | 0,74 | 0,61 | |||||||||||||
| Lamuyo rojo | 1,03 | 1,08 | 1,02 | 0,99 | 0,97 | 0,94 | 0,92 | 0,88 | 0,87 | 0,83 | 0,77 | 0,74 | ||||
| California amarillo | 0,62 | 0,63 | 0,61 | |||||||||||||
| California rojo | 0,59 | 0,63 | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,50 | ||||||||||
| California verde | 0,43 | 0,49 | 0,43 | 0,37 | 0,34 |
Empresa que produce, elabora y comercializa frutas y hortalizas tales como tomate, pimiento, pepino, calabacin, berenjena, melon y sandia, siempre con la maxima seguridad alimentaria, cultivamos bajo control biologico, lucha integrada, importante sistema de control de trazabilidad
agro-hortalizas
frutas y hortalizas
martes, 2 de octubre de 2012
PIZARRA DE PRECIOSA DE ORIGEN ALMERIA 02-10-2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario